Aspart | Detemir | Glargine | Glulisine | Lispro | ||
---|---|---|---|---|---|---|
lower | 12,26,48,54 | 9,19,25,26 | ||||
metabolic activity | equal | 21,26,53 | 13,14,55 | 15,35 | 26,5 | |
higher | ||||||
lower | 26 | 22,26,30 | 22 | 26,44 | ||
mitogenic activity | equal | 5,21,32,41,42 | 32,33,41,42,54,55 | 9,11,14,16,17,19,28,29,31, 32,34,41,42,49,50,54 | 15,23,32,35,43,51 | 20,32,41,42,45 |
higher | 41,42 | 56 | 13,16,21,22,25-27,32,33,39, 41,42,46,55,56 | 44,56 | ||
lower | ||||||
apoptosis inhibition | equal | 36 | 17,49 | 52 | ||
higher | 56,57 | 52,56,57 | 36,52 | 36 | ||
lower | 40-42,54,56,57 | 40 | 23,40,43 | 40 | ||
Akt-activation | equal | 40-42 | 40-42 | 14,40,54 | 35,40 | 40-42 |
higher | 41,42 | |||||
lower | 41,42,54 | 41,42,54 | 43 | 41,42 | ||
GSK-3 inactivation | equal | 40-42 | 41,42 | 35 | ||
higher | ||||||
lower | 40 | 41,42,56,53 | 41,42 | 23,40,43 | 40 | |
Erk-phosphorylation | equal | 41,42 | 40-42 | 40 | 35,40 | 41,42,47 |
higher | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
lower | 54 | |||||
MAP-kinase activation | equal | 41,42 | 14,54 | 23 | ||
higher |